<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Comissão Nacional Pró-Conferência de Comunicação</title>
	<link>http://proconferencia.org.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Dec 2009 06:20:02 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Confecom aprova resoluções importantes para as organizações sociais</title>
		<description>O caderno de resoluções da 1ª Conferência Nacional de Comunicação deverá se tornar um documento central para as organizações e movimentos sociais que lutam pela efetivação do direito à comunicação no país. Constarão em suas páginas propostas que há muito são defendidas por estas organizações, como a constituição de um ...</description>
		<link>http://proconferencia.org.br/textos/confecom-aprova-resolucoes-importantes-para-as-organizacoes-sociais/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Confecom: uma primeira vitória, uma nova etapa na longa luta</title>
		<description>A primeira Conferência Nacional de Comunicação representa indiscutivelmente uma importante vitória das forças progressistas no Brasil. Especialmente a TV Globo e o jornal “O Globo” dedicaram espaços para destruir a imagem desta primeira Confecom na história do Brasil, como se não fosse possível fazer um evento democrático na área da ...</description>
		<link>http://proconferencia.org.br/textos/confecom-uma-primeira-vitoria-uma-nova-etapa-na-longa-luta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aos trancos e barrancos, saldo mais que positivo na I Confecom</title>
		<description>Muita gente achava que não ia dar certo.

Onde já se viu, juntar no mesmo espaço o governo, os movimentos sociais que lutam pelo direito à comunicação e representantes do empresariado que controle esse direto sob a égide do mercado?

Pois foi assim mesmo. Milhares e milhares de pessoas em todo o ...</description>
		<link>http://proconferencia.org.br/textos/aos-trancos-e-barrancos-saldo-mais-que-positivo-na-i-confecom/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Propostas aprovadas, não aprovadas e não apreciadas na Confecom</title>
		<description>Conheça as propostas aprovadas na Plenária final e as com votação por consenso e acima de 80% nos grupos de trabalho.
http://www.confecom.com.br/down/propostas/relatorio_aprovada_completo.pdf

Confira as propostas não aprovadas e não apreciadas na Plenária final.
http://www.confecom.com.br/down/propostas/relatorio_nao_completo.pdf </description>
		<link>http://proconferencia.org.br/textos/noticias/propostas-aprovadas-nao-aprovadas-e-nao-apreciadas-na-confecom/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Confecom publica informações sobre vôos, transporte e hospedagem para delegados</title>
		<description>Foram publicadas as informações sobre vôos, transporte e hospedagem  dos delegados e delegadas eleitas para a 1ª Conferência Nacional de Comunicação.

Informações no link abaixo:

http://www.confecom.com.br/down/informacoes/informacoes_uteis.pdf </description>
		<link>http://proconferencia.org.br/textos/noticias/confecom-publica-informacoes-sobre-voos-transporte-e-hospedagem-para-delegados/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Programação e painéis da Conferência</title>
		<description>A 1ª Conferência Nacional de Comunicação (1ª Confecom) terá uma programação de painéis que dará subsídios aos debates dos 15 grupos de trabalho que estarão reunidos para discutir a comunicação no Brasil. A conferência está programada para o Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, entre os dias 14 e ...</description>
		<link>http://proconferencia.org.br/textos/noticias/programacao-e-paineis-da-conferencia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comissão Organizadora Nacional formaliza sistema de votação</title>
		<description>Em sua última reunião, nesta quarta-feira, dia 9, a Comissão Organizadora Nacional (CON) da 1ª Conferência Nacional de Comunicação (1ª Confecom), que se realizará de 14 a 17 de dezembro, em Brasília, aprovou a Resolução número 10, que organiza o encontro, e o seu regulamento.

Os 1.684 delegados que saíram do ...</description>
		<link>http://proconferencia.org.br/textos/clipping/comissao-organizadora-nacional-formaliza-sistema-de-votacao/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Governo proporá na Confecom regulamentação de leis existentes</title>
		<description>A poucos dias da realização da 1ª Conferência Nacional de Comunicação (Confecom), marcada para os dias 14, 15, 16 e 17 deste mês, no Centro de Convenções de Brasília, o governo ainda pretende avançar no debate de algumas propostas para o setor, que serão apreciadas no evento. É o que ...</description>
		<link>http://proconferencia.org.br/textos/clipping/governo-propora-na-confecom-regulamentacao-de-leis-existentes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Abertura com Presidente Lula terá credenciamento de imprensa pelo Palácio do Planalto</title>
		<description>O credenciamento para a Cerimônia de Abertura da 1ª Conferência Nacional de Comunicação (1ª Confecom), com a presença do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, será feito exclusivamente pelo Palácio do Planalto. A 1ª Confecom será aberta na próxima segunda-feira, dia 14, às 19h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães ...</description>
		<link>http://proconferencia.org.br/textos/clipping/abertura-com-presidente-lula-tera-credenciamento-de-imprensa-pelo-palacio-do-planalto/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sai a relação das 130 entidades que poderão inscrever observadores na etapa nacional da Confecom</title>
		<description>A Comissão Organizadora Nacional da Confecom abriu espaço para a participação de 350 observadores/as sendo destes 30 internacionais, 130 observadores livres, 90 ligados às entidades da CON e 100 ligados a outras entidades em nível nacional que tivesse atividades ligadas a comunicação ou priorizasse a comunicação entre suas pautas de ...</description>
		<link>http://proconferencia.org.br/textos/noticias/publicada-a-relacao-das-130-entidades-que-poderao-inscrever-observadores-na-etapa-nacional-da-confecom/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
